サポートされているソフトウェアとハードウェア
- オペレーティングシステム:Windows 7、8、10;
- 約20Mbのディスク容量。
- 任意のデータストレージ:テキストファイル、Excelドキュメント、Accessデータベース、Oracle、MS SQL、FoxProなど。
- 音声メッセージ:圧縮なしのPCM形式のwavファイル。
- 音声合成用のTTSエンジン。
テスト済みの通信
Device | Voice functions | Determining the lifting of the tube | Caller ID | SMS | Tone dialing signals (DTMF) |
IP Telephony | |||||
SIP gateway | Yes | Hardware | Yes | - | Yes |
GSM модемы | |||||
Huawei E1550 | Yes | Hardware | Yes | Yes | Yes, Software |
Huawei E150 | Yes | Hardware | Yes | Yes | Yes, Software |
Huawei E1750 | Yes | Hardware | Yes | Yes | Yes, Software |
Huawei E171 | Yes | Hardware | Yes | Yes | Yes, Software |
Huawei E173 | Yes | Hardware | Yes | Yes | Yes, Software |
Huawei E303 | - | - | Yes | Yes | - |
Huawei E3131 (420S, 420D, М21-1) | - | - | Yes | Yes | - |
Huawei E3531 (423S, M21-4) | - | - | Yes | Yes | - |
ZTE MF626 | - | - | Yes | Yes | - |
Siemens MC55i | - | - | Yes | Yes | - |
Analog Modems | |||||
D-Link DFM 562E | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
D-Link DFM 562IS | Yes | Software | - | - | - |
D-Link DFM 562I | Yes | Software | - | - | - |
ZyXEL Onmi 56K | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
ZyXEL U-336E Plus | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
ZyXEL U-1496 | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
ZyXEL Elite 2864 е | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
ZyXEL Omni 56K PCI | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
Acorp M56-PIM | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
Acorp Sprinter 56k Prime | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
IDC-2814BXL | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
IDC-5614BXL | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
TFM-561U | Yes | Software | - | - | Yes |
US Robotics 56K Voice | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
US Robotics 56K Voice Win Int | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
Motorola SM56 PCI | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
GVC K2D VECTOR | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
CONEXANT RCV56DPF | Yes | Software | Caller ID | - | Yes |
注意!私たちは機器のメーカーではありません。リストにリストされているデバイスのいずれかの存在は、その動作を保証するものではありません。